Цена по запросу Цена рассчитывается индивидуально для вашего заказа. Подготовим КП с максимально выгодными условиями.
Не отвечаем 5 минут — скидка на весь заказ!
Нужна скидка? Звони — сделаем лучшее предложение
Работаем по всей России
Возможны самовывоз и доставка по всей территории России
Надежность
Профессиональная поддержка
Описание товара
LM43-S200 - 43-дюймовый монитор FHD
> Подходит для непрерывной работы 24/7
>Ультра-широкий угол обзора 178°Г/178°В увеличивает общее качество просмотра
>Благодаря цифровой обработке на высоком уровне обеспечивается отличное качество и яркость видео
>Время отклика составляет 8 мс, отсутствуют размытые или тусклые изображения
>Поддержка нескольких сигнальных входов, таких как HDMI, VGA и USB
>Встроенные динамики
>Инфракрасный пульт дистанционного управления с физическими кнопками
>Малое потребление энергии, долгий срок службы

Характеристики товара
| Модель | : :|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | : : :DHI-LM43-S200 | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей | : :|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер экрана | : : :42.5" | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коэффициент пропорциональности | : : :16:9 | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | : : :1920×1080 (FHD) | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технология задней подсветки | : : :LED | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Яркость/освещенность | : : :350 кд/м2 | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контраст | : : :1200:1 | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвета отображения | : : :16,7M(8 бит) | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора(Г/В) | : : :178°(Г)/178°(В) | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время отклика | : : :8 мс | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота обновления | : : :60 Гц | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигналы | : :|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входные разъемы | : : :VGA(D-Sub)×1, HDMI×1, USB×1, Аудио вход×1, RS232×1 | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выходные разъемы | : : :Аудио выход×1, RS232×1 | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Динамик | : : :4W×2 | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общие характеристики | : :|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электропитание | : : :AC100~240 В (+/-10%), 50/60 Гц, 1.5A | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметры товара
| Максимальный угол обзора | 178 |
| Яркость | 350 |
| Время отклика | 8 |
| Диагональ экрана | 42.5 |
| Разрешение | 2 |
| Наличие HDMI | 1xHDMI |
| Наличие VGA | 1xVGA |
| Наличие RCA | 1xRCA |
| Контрастность | 1200:1 |
| Встроенные динамики | Да |
| Корпус | Пластик |
Техническая документация
Технические характеристики DHI-LM43-S200
Характеристики
- Время отклика
- 8
- Встроенные динамики
- Да
- Диагональ экрана
- 42.5
- Контрастность
- 1200:1
- Корпус
- Пластик
- Максимальный угол обзора
- 178
- Наличие HDMI
- 1xHDMI
- Наличие RCA
- 1xRCA
- Наличие VGA
- 1xVGA
- Разрешение
- 2
- Яркость
- 350
Отзывы о товаре
Мы предоставляем официальную гарантию на всю продукцию
Сервис гарантии включает в себя:
- Прием в сервисном центре для диагностики дефекта.
- Ремонт (при необходимости) или замена товара.
- Бесплатную доставку клиенту после ремонта.
Официальный поставщик DAHUA
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Снижение логистических расходов
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе






